Zimmerpreise pro Person / Tag | ||
inklusive Best Western Fit-Frühstück | ||
Standard-Doppelzimmer | ab € 71,00 | |
Standard-Doppelzimmerzur Einzelnutzung | ab € 125,00 | |
Comfort-Einzelzimmer | ab € 114,00 | |
Comfort-Doppelzimmer | ab € 79,50 | |
Comfort-Doppelzimmer zur Einzelnutzung | ab € 134,00 | |
Zusatzbett | € 45,00 | |
Babybett | kostenfrei | |
Kinder übernachten im Comfort-Zimmer der Eltern bis 11,99 Jahre kostenfrei. Ein Zustellbett stellen wir gerne auf Nachfrage und gegen Gebühr zur Verfügung. |
Langzeitaufenthalte (Preise pro Person) | ||
Standard-Doppelzimmer | ||
6 – 9 Nächte | ab € 61,00 | |
10 – 16 Nächte | ab € 59,00 | |
ab 17 Nächte | ab € 57,00 |
Standard-Einzelzimmer | ||
6 – 9 Nächte | ab € 82,00 | |
10 – 16 Nächte | ab € 80,00 | |
ab 17 Nächte | ab € 78,00 |
Comfort-Doppelzimmer | ||
6 – 9 Nächte | ab € 68,00 | |
10 – 16 Nächte | ab € 66,00 | |
ab 17 Nächte | ab € 64,00 |
Comfort-Einzelzimmer | ||
6 – 9 Nächte | ab € 89,00 | |
10 – 16 Nächte | ab € 87,00 | |
ab 17 Nächte | ab € 85,00 |
Studio-Doppelzimmer | ||
6 – 9 Nächte | ab € 88,00 | |
10 – 16 Nächte | ab € 86,00 | |
ab 17 Nächte | ab € 84,00 |
Parken | ||
Premiumparkplätze | € 13,00 pro Tag | |
Es stehen 70 Parkplätze auf dem hoteleigenen Gelände gegen Gebühr zur Verfügung. Des Weiteren bieten wir E-Ladesäulen an. |
Verpflegung | ||
Frühstück | € 19,00 pro Person / Tag | für nicht Hotelgäste |
3-Gang-Halbpension | € 32,00 pro Person / Tag | Vorreservierung erforderlich |
Internet | ||
WLAN | kostenfrei |
Haustier ohne Futter | ||
€ 15,00 pro Tag | Vorreservierung erforderlich |
Schwimmbad / Sauna | ||
Fahrrradverleih | ||
Late Check-Out | ||
bis 18.00 Uhr | € 15,00 pro Stunde | auf Anfrage und nach Verfügbarkeit |
Early Check-In | ||
ab 10.00 Uhr – 12.00 Uhr | € 49,00 pro Zimmer | auf Anfrage und nach Verfügbarkeit |
Early Check-In | ||
12.00 Uhr – 15.00 Uhr | € 25,00 pro Zimmer | auf Anfrage und nach Verfügbarkeit |